cuanta población tenia Asia en 1995, 2005,2015 y 2022 urgente
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
del Norte Oceanía América Central y del Sur
2020* 1.352,6 4.623,5 743,4 369,2 42,4 664,5
2015 1.194,3 4.419,9 740,8 356 39,5 632,4
2010 1.049,4 4.194,4 737,2 342,9 36,6 597,6
2005 924,8 3.964,3 730,3 327,5 33,6 561,7
2000 817,6 3.730,4 727,2 312,8 31,2 525,8
1995 722,9 3.489,3 728,1 295,1 29,2 486,9
1990 634,6 3.221,3 721,7 280,3 27,1 445,9
1985 552,8 2.916 708,2 266,8 24,9 405,1
1980 480 2.642,5 694,2 254,4 23 364,3
1975 417,9 2.394,3 677,6 242,5 21,5 325,3
1970 366,5 2.137,8 657,4 231,1 19,7 288,1
1965 322,5 1.891,2 635,3 219,6 17,6 253,4
1960 285,1 1.700,5 605,9 204,8 15,8 221,1
Mostrar entradas 1 a 13 (15 entradas en total)
Ver más datos
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 1 mes
Biología,
hace 1 mes
Matemáticas,
hace 1 mes
Religión,
hace 1 mes
Castellano,
hace 1 mes
Francés,
hace 8 meses
Ciencias Sociales,
hace 8 meses
Matemáticas,
hace 8 meses