Cuales son los paísescon mayor porcentaje de producción de material para la industria eléctrica
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Rango País/Región Electricidad - producción (kWh) Fecha de la
información
- Todo el mundo Mundo 19,894,777,395,2122 2007
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 4,953,000,000,0003 2012 Estimado
- Bandera de Unión Europea Unión Europea 3,387,563,000,000 2007
2 Bandera de la República Popular China China 3,277,720,000,0002 2007
3 Bandera de Japón Japón 1,160,042,169,0002 2007
4 Bandera de Rusia Rusia 1,014,870,000,0002 2007
5 Bandera de India India 774,660,000,0002 2007
6 Bandera de Alemania Alemania 636,500,000,0002 2007
7 Bandera de Canadá Canadá 602,406,000,0002 2007
8 Bandera de Francia Francia 566,531,000,0002 2007
9 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 439,984,000,0002 2007
10 Bandera de Brasil Brasil 433,594,000,0002 2007
11 Bandera de Reino Unido Reino Unido 397,516,000,0002 2007
12 Bandera de España España 322,307,000,0002 2007
13 Bandera de Italia Italia 314,353,000,0002 2007
14 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 261,476,482,6002 2007
15 Bandera de Australia Australia 260,719,954,2002 2007
16 Bandera de Taiwán Taiwán 257,306,000,0002 2007
17 Bandera de México México 253,691,000,0002 2007
18 Bandera de Ucrania Ucrania 195,130,500,0002 2007
19 Bandera de Irán Irán 193,308,000,0002 2007
20 Bandera de Turquía Turquía 190,973,000,0002 2007
21 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 190,127,000,0002 2007
22 Bandera de Polonia Polonia 159,292,000,0002 2007
23 Bandera de Suecia Suecia 149,151,000,0002 2007
24 Bandera de Indonesia Indonesia 147,045,000,0002 2007
25 Bandera de Tailandia Tailandia 147,025,000,0002 2007
26 Bandera de Noruega Noruega 137,708,563,0002 2007
27 Bandera de Venezuela Venezuela 124,906,000,0002 2007
28 Bandera de Argentina Argentina 120,828,000,0002 2007
29 Bandera de Egipto Egipto 118,966,000,0002 2007
30 Bandera de Malasia Malasia 104,950,000,0002 2007
31 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 103,429,000,0002 2007
32 Bandera de Pakistán Pakistán 97,056,700,0002 2007
33 Bandera de República Checa República Checa 88,142,000,0002 2007
34 Bandera de Finlandia Finlandia 81,182,000,0002 2007
35 Bandera de Bélgica Bélgica 80,840,000,000 2005
36 Bandera de Kazajistán Kazajistán 76,145,363,8002 2007
37 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 70,792,000,0002 2007
38 Bandera de Paraguay Paraguay 70,000,000,000 2007
39 Bandera de Suiza Suiza 68,026,022,1702 2007
40 Bandera de Grecia Grecia 67,800,000,0002 2007
41 Bandera de Colombia Colombia 66,667,000,0004 2017
42 Bandera de Austria Austria 63,741,000,0002 2007
43 Bandera de Rumania Rumania 60,556,000,0002 2007
44 Bandera de Chile Chile 60,148,000,0002 2007
45 Bandera de Filipinas Filipinas 59,611,787,9052 2007
46 Bandera de Vietnam Vietnam 59,010,000,000 2007
Explicación: