Geografía, pregunta formulada por perezperez146, hace 3 meses

cuales son los paises que tienen entre 35 a 40 habitantes km2 ​

Respuestas a la pregunta

Contestado por yizuzfn
1

Respuesta:

Pos. País (o territorio dependiente) Superficie

o área

(km²) Proyección

de la

población

al

1/1/2022 Densidad

de

población

(Hab./km²) Censo más

reciente,

última,

estimación

oficial o

proyección

de la ONU

reloj de

población

nacional Densidad

de

población

(Hab./km²) Fecha

(d/mm/aaaa) Tipo[1]

1 Bandera de Macao Macao (China)[2] 30 688 000 22 933 682 500 22 750 31/03/2021 E

2 Bandera de Mónaco Mónaco 2 39 000 19 500 38 350 19 175 31/12/2020 E

3 Bandera de Singapur Singapur[3] 704 5 447 000 7 737 5 453 600 7 747 30/06/2021 A

4 Bandera de Hong Kong Hong Kong (China)[4] 1 083 7 361 000 6 797 7 394 700 6 828 1/07/2021 S

5 Bandera de Gibraltar Gibraltar (RU)[5] 6 34 000 5 667 34 000 5 667 1/07/2021 O

6 Bandera de Ciudad del Vaticano Ciudad del Vaticano 0 1 000 2 273 1 000 2 273 1/07/2021 O

7 Bandera de Baréin Baréin 771 1 556 000 2 018 1 501 635 1 948 17/03/2020 C

8 Bandera de Malta Malta 315 518 000 1 644 516 100 1 638 31/12/2020 E

9 Bandera de Maldivas Maldivas 298 397 000 1 332 383 135 1 286 31/12/2019 E

10 Flag of Sint Maarten.svg San Martín (PB) 34 45 000 1 324 41 486 1 220 1/01/2019 E

11 Bandera de Bermudas Bermudas (RU) 53 64 000 1 208 64 055 1 209 1/07/2021 A

12 Bandera de Bangladés Bangladés 147 570 173 563 000 1 176 171 679 000 1 163 15/03/2021 E

13 Bandera de Jersey Jersey (RU) 116 110 000 948 107 800 929 31/12/2019 E

14 Bandera de Palestina Palestina[6] 6 020 5 293 000 879 5 227 193 868 1/07/2021 A

15 Bandera de Guernsey Guernsey (RU) 78 64 000 821 63 385 813 31/12/2020 E

16 Bandera de Mayotte Mayotte (Francia) 374 301 000 805 256 518 686 5/09/2017 C

17 Bandera de Líbano Líbano[7] 10 201 6 919 000 678 6 769 000 664 1/07/2021 O

18 Bandera de Barbados Barbados 430 288 000 670 288 000 670 1/07/2021 O

19 Bandera de Taiwán República de China (Taiwán)[8] 36 193 23 423 000 647 23 413 879 647 31/10/2021 M

20 Bandera de Mauricio Mauricio 2 007 1 268 000 632 1 266 334 631 30/06/2021 E

21 Bandera de San Martín San Martín (Francia) 54 34 000 630 34 065 631 1/01/2018 E

22 Bandera de Aruba Aruba (PB) 193 112 000 580 111 050 575 31/12/2020 E

23 Bandera de Nauru Nauru 21 12 000 571 11 832 563 1/07/2021 E

24 Bandera de San Marino San Marino 61 34 000 557 33 668 552 31/10/2021 M

25 Bandera de San Bartolomé San Bartolomé (Francia) 21 11 000 524 10 124 482 1/01/2018 E

26 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 33 718 17 600 000 522 17 582 493 521 31/10/2021 M

27 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 100 222 52 008 000 519 51 829 136 517 1/11/2020 C

28 Bandera de Ruanda Ruanda 25 314 13 118 000 518 12 955 768 512 1/07/2021 A

29 Bandera de Burundi Burundi 27 816 12 796 000 460 12 574 571 452 1/07/2021 A

30 Bandera de Haití Haití 27 065 11 995 000 443 11 743 017 434 1/07/2020 E

31 Bandera de la India India 3 166 620 1 399 120 000 442 1 395 294 000 441 8/12/2021 R

32 Bandera de Comoras Comoras 1 861 820 000 441 758 316 407 15/12/2017 C

33 Bandera de Israel Israel 22 072 9 467 000 429 9 407 900 426 9/2021 M

34 Bandera de Tuvalu Tuvalu 26 11 000 423 10 679 411 1/07/2021 E

35 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 30 528 11 616 000 381 11 601 753 380 1/10/2021 M

36 Bandera de Filipinas Filipinas 300 000 112 017 000 373 111 898 000 373 8/12/2021 R

37 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (EE. UU.)[9] 8 868 3 202 000 361 3 285 874 371 1/04/2020 C

38 Bandera de Reunión Reunión (Francia) 2 504 875 000 349 853 700 341 1/01/2017 E

39 Bandera de Curazao Curazao (PB) 444 154 000 347 153 671 346 1/01/2021 E

40 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 65 610 22 276 000 340 22 156 000 338 2021 A

41 Bandera de Japón Japón 377 976 124 984 000 331 125 070 000 331 1/11/2021 M

42 Bandera de Granada Granada 344 113 000 328 113 000 328 1/07/2021 O

43 Bandera de Martinica Martinica (Francia) 1 128 362 000 321 372 594 330 1/01/2017 E

44 Bandera de Islas Marshall Islas Marshall 181 55 000

Contestado por Danteadsw
0

Respuesta:

Países Fecha Densidad Población Var.

España [+] 2020 94 47.394.223  0,09%

Alemania [+] 2020 233 83.155.031  -0,01%

Reino Unido [+] 2019 275 67.025.542  0,57%

Francia [+] 2020 123 67.439.599  0,18%

Italia [+] 2020 196 59.257.566  -0,64%

Portugal [+] 2020 112 10.298.252  0,02%

Estados Unidos [+] 2020 34 329.770.000  0,37%

Japón [+] 2020 333 125.836.021  -0,28%

China [+] 2020 147 1.414.350.000  0,30%

Andorra [+] 2020 166 78.000  0,59%

Emiratos Árabes Unidos [+] 2020 94 9.282.000  -2,34%

Afganistán [+] 2020 60 38.928.341  20,90%

Antigua y Barbuda [+] 2020 223 97.928  0,84%

Albania [+] 2020 98 2.829.741  -0,57%

Armenia [+] 2020 100 2.963.251  0,12%

Angola [+] 2020 26 32.866.268  3,27%

Argentina [+] 2020 16 45.376.763  0,97%

Austria [+] 2020 106 8.932.664  0,36%

Australia [+] 2020 3 25.694.000  0,53%

Azerbaiyán [+] 2020 117 10.119.133  0,52%

Bosnia y Herzegovina [+] 2020 64 3.280.815  -0,61%

Barbados [+] 2020 668 287.371  0,13%

Bangladés [+] 2020 1.116 164.689.000  1,01%

Bélgica [+] 2020 379 11.566.041  0,38%

Burkina Faso [+] 2020 76 20.903.278  2,86%

Bulgaria [+] 2020 62 6.916.548  -0,50%

Baréin [+] 2020 1.887 1.472.000  -0,81%

Burundi [+] 2020 427 11.890.781  3,12%

Benín [+] 2020 106 12.123.198  2,73%

Brunéi [+] 2020 80 461.000  0,22%

Bolivia [+] 2020 11 11.673.029  1,39%

Brasil [+] 2020 25 212.559.409  1,15%

Bahamas [+] 2020 28 393.248  0,97%

Bután [+] 2020 20 771.612  1,12%

Botsuana [+] 2020 4 2.351.625  2,33%

Bielorrusia [+] 2020 45 9.410.000  0,02%

Belice [+] 2020 18 419.000  2,70%

Canadá [+] 2021 4 38.246.108  0,63%

República Democrática del Congo [+] 2020 38 89.561.000  3,19%

República Centroafricana [+] 2020 8 4.829.764  1,78%

República del Congo [+] 2020 14 4.682.000  2,50%

Suiza [+] 2020 210 8.667.088  0,71%

Costa de Marfil [+] 2020 82 26.378.275  2,57%

Chile [+] 2020 26 19.458.000  1,84%

Camerún [+] 2020 56 26.545.864  2,59%

Colombia [+] 2020 44 50.372.000  1,98%

Costa Rica [+] 2020 100 5.128.000  1,04%

Cuba [+] 2020 103 11.326.616  -0,06%

Cabo Verde [+] 2020 138 555.988  1,10%

Chipre [+] 2020 97 896.005  0,90%

República Checa [+] 2020 136 10.701.777  0,07%

Yibuti [+] 2020 43 988.002  1,44%

Dinamarca [+] 2020 136 5.840.045  0,30%

Dominica [+] 2020 96 71.991  0,25%

República Dominicana [+] 2020 223 10.847.904  4,73%

Argelia [+] 2020 18 43.851.043  0,98%

Ecuador [+] 2020 68 17.511.000  1,41%

Estonia [+] 2020 29 1.330.068  0,09%

Egipto [+] 2020 101 100.878.000  2,00%

Eritrea [+] 2017 43 5.068.831  2,30%

Etiopía [+] 2020 101 114.963.583  2,57%

Finlandia [+] 2020 16 5.533.793  0,15%

Fiyi [+] 2020 49 896.444  0,16%

Estados Federados de Micronesia [+] 2020 164 115.021  1,06%

Gabón [+] 2020 8 2.225.728  2,45%

Granada [+] 2020 332 113.000  0,89%

Georgia [+] 2020 53 3.717.000  0,00%

Ghana [+] 2020 130 31.072.945  2,15%

Gambia [+] 2020 214 2.416.664  2,94%

Guinea [+] 2020 53 13.132.792  2,83%

Guinea Ecuatorial [+] 2020 50 1.402.985  3,47%

Grecia [+] 2020 81 10.682.547  -0,34%

Guatemala [+] 2020 165 17.974.000  2,03%

Guinea-Bisáu [+] 2020 54 1.967.998  2,45%

Guyana [+] 2020 4 786.559  0,20%

Hong Kong [+] 2020 6.692 7.428.000  -1,24%

Honduras [+] 2020 88 9.904.608  1,38%

Croacia [+] 2020 46 4.036.355  -0,54%

Haiti [+] 2020 411 11.402.533  1,24%

Hungría [+] 2020 105 9.730.772  -0,40%

Indonesia [+] 2020 141 270.204.000  1,23%

Irlanda [+] 2020 71 5.006.907  0,86%

Israel [+] 2020 417 9.214.000  1,80%

India [+] 2020 420 1.380.004.385  0,99%

Irak [+] 2020 92 40.222.503  2,32%

Irán [+] 2020 48 83.992.953  0,87%

Otras preguntas