cuales son los paises que cuentan con pozos de petroleo
Respuestas a la pregunta
Explicación:
Venezuela
Arabia
Canadá
Irán
Irak
Kuwait
Emiratos, etc
coronita siiiiii
Respuesta:
Se consideran reservas probadas de petróleo a aquellas reservas de petróleo que permiten la extracción de manera rentable con la tecnología actual, teniendo en cuenta el precio del petróleo. País/región Reservas (en millones de barriles) Año
1 Bandera de Venezuela Venezuela (reservas) 305 000 2016
2 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita (reservas)[3] 260 000 2016
3 Flag of Canada.svg Canadá 171 000 2016
4 Bandera de Irán Irán (reservas) 157 800 2016
5 Bandera de Irak Irak (reservas) 143 000 2016
6 Bandera de Kuwait Kuwait 104 500 2016
7 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 97 800 2016
8 Flag of Russia.svg Rusia (reservas) 80 000 2016
9 Bandera de Libia Libia (reservas) 48 360 2016
10 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 47,053 2019
11 Bandera de Nigeria Nigeria 37 000 2016
12 Flag of Kazakhstan.svg Kazajistán 30 000 2016
13 Bandera de Catar Catar 25 000 2016
14 Bandera de la República Popular China China 25 000 2016
15 Bandera de México México (reservas) 13 352 2020
16 Bandera de Brasil Brasil 12 835 2016
17 Bandera de Argelia Argelia 12 000 2016
18 Flag of Ecuador.svg Ecuador 7832 2016
19 Bandera de Angola Angola 8400 2016
20 Bandera de Sudán Sudán 6800 2009
21 Flag of Norway.svg Noruega 6680 2009
- Bandera de Unión Europea Unión Europea (los 28 países miembros) 5718 2009
22 Bandera de la India India 5625 2009
23 Bandera de Omán Omán 5500 2009
24 Bandera de Malasia Malasia 4000 2009
25 Bandera de Indonesia Indonesia 3990 2009
26 Flag of Egypt.svg Egipto 3700 2009
27 Bandera de Reino Unido Reino Unido 3600 2009
28 Bandera de Yemen Yemen 3000 2009
29 Bandera de Argentina Argentina 2500 2015
30 Bandera de Siria Siria 2500 2009
31 Bandera de Gabón Gabón 2000 2009
32 Flag of Colombia.svg Colombia 1987 2014
33 Bandera de Chad Chad 1500 2009
34 Bandera de Australia Australia 1500 2009
35 Bandera de Dinamarca Dinamarca 1188 2009
36 Bandera de Brunéi Brunéi 1100 2009
37 Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 1100 2009
38 Flag of Peru.svg Perú 930 2009
39 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 728.3 2009
40 Bandera de Rumania Rumania 600 2009
41 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 600 2009
42 Bandera de Vietnam Vietnam 600 2009
43 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 594 2009
44 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 553.8 2009
45 Flag of Bolivia.svg Bolivia 493 2015
46 Flag of Italy.svg Italia 406 2009
47 Bandera de Túnez Túnez 400 2009
48 Flag of Ukraine.svg Ucrania 395 2009
49 Flag of Germany.svg Alemania 367 2009
50 Bandera de Turquía Turquía 300 2009
51 Bandera de Pakistán Pakistán 289 2009
52 Bandera de Camerún Camerún 200 2009
53 Flag of Albania.svg Albania 199.1 2009
54 Flag of Belarus.svg Bielorrusia 198 2009
55 Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo 180 2009
56 Bandera de Tailandia Tailandia 176 2009
57 Bandera de Chile Chile 150 2009
58 Bandera de España España 150 2009
59 Bandera de Filipinas Filipinas 138 2009
60 Bandera de Baréin Baréin 124 2009
61 Flag of Cuba.svg Cuba 124 2013
62 Bandera de Francia Francia 122 2009
63 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 100 2009
64 Bandera de Mauritania Mauritania 100 2009
65 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 100 2009
66 Flag of Poland.svg Polonia 96.38 2009
67 Bandera de Surinam Surinam 3500 2009
68 Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 88 2009
69 Flag of Guatemala.svg Guatemala 83.07 2009
71 Flag of Croatia.svg Croacia 79.15 2009
72 Bandera de Serbia Serbia 77.5 2009
73 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 55 2009
74 Flag of Austria.svg Austria 50 2009
75 Bandera de Birmania Birmania 50 2009
76 Bandera de Japón Japón 44.12 2009
77 Bandera de Kirguistán Kirguistán 40 2009
78 Bandera de Georgia Georgia 35 2009
79 Bandera de Bangladés Bangladés 28 2009
80 Flag of Hungary.svg Hungría 20 2009
81 Bandera de Bulgaria Bulgaria 15 2009
82 Flag of the Czech Republic.svg República Checa 15 2009
83 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 15 2009
84 Bandera de Ghana Ghana 15 2009
85 Flag of Lithuania.svg Lituania 12 2009
86 Bandera de Tayikistán Tayikistán 12 2009
87 Flag of Greece.svg Grecia 10 2009
88 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 9 2009
89 Bandera de Benín Benín 8 2009
90 Bandera de Belice Belice 6.7 2009
91 Bandera de Barbados Barbados 2.2 2009
92 Bandera de Israel Israel 1.94 2009
93 Bandera de Taiwán Taiwán 1.88 2009
94 Bandera de Jordania Jordania 1 2009
95 Bandera de Marruecos Marruecos .836 2009
96 Bandera de Etiopía Etiopía .428 2009
- Total aproximado 1.663.169.000.000 (un billón seiscientos sesenta y tres mil ciento sesenta y nueve millones de barriles) ~ 243.153.000.000 (doscientas cuarenta y tres mil ciento cincuenta y tres millones de toneladas equivalentes de petróleo). (6.84 barriles = 1 tonelada equivalente)