Geografía, pregunta formulada por lallito152, hace 8 meses

CUALES SON LOS PAISES CON MAYOR POBLACION RURAL Y CUALES SON LOS PAISES CON MAYOR POBLACION URBANA AYUDENME POR FA :(

Respuestas a la pregunta

Contestado por jbravoesquivia
2

Respuesta:

Posición País Año

1 India 2018

2 China 2018

3 Pakistán 2018

4 Indonesia 2018

Explicación:

espero que te ayude


lallito152: GRACIAS
Contestado por luispalmezano2003
1

Respuesta:

Posición País Valor Año

1 India 892,321,700.00 2018

2 China 568,902,300.00 2018

3 Pakistán 134,404,300.00 2018

4 Indonesia 119,578,600.00 2018

5 Bangladesh 102,248,100.00 2018

6 Nigeria 97,263,560.00 2018

7 Etiopía 86,546,260.00 2018

8 Viet Nam 61,223,240.00 2018

9 Estados Unidos 58,052,590.00 2018

10 Filipinas 56,624,700.00 2018

11 Egipto, República Árabe de 56,392,780.00 2018

12 Kenya 37,501,480.00 2018

13 Tanzanía 37,296,260.00 2018

14 Myanmar 37,284,900.00 2018

15 Federación de Rusia 36,938,700.00 2018

16 Tailandia 34,749,670.00 2018

17 Uganda 32,566,140.00 2018

18 Brasil 28,133,830.00 2018

19 Afganistán 27,695,290.00 2018

20 Sudán 27,320,650.00 2018

21 México 25,041,300.00 2018

22 Nepal 22,543,320.00 2018

23 Irán, República Islámica del 20,533,500.00 2018

24 Turquía 20,462,210.00 2018

25 Sudáfrica 19,439,950.00 2018

26 Mozambique 18,880,960.00 2018

27 Alemania 18,814,690.00 2018

28 Níger 18,756,690.00 2018

29 Yemen, Rep. del 18,056,200.00 2018

30 Italia 17,864,700.00 2018

31 Sri Lanka 17,666,250.00 2018

32 Madagascar 16,495,130.00 2018

33 Uzbekistán 16,320,170.00 2018

34 Polonia 15,169,390.00 2018

35 Malawi 15,070,380.00 2018

36 Burkina Faso 13,952,880.00 2018

37 Ucrania 13,675,910.00 2018

38 Marruecos 13,527,860.00 2018

39 Francia 13,100,030.00 2018

40 Ghana 13,079,670.00 2018

41 Camboya 12,449,300.00 2018

42 Côte d'Ivoire 12,339,330.00 2018

43 Chad 11,908,740.00 2018

44 Argelia 11,558,340.00 2018

45 Iraq 11,348,290.00 2018

46 Reino Unido 11,038,500.00 2018

47 Camerún 11,000,840.00 2018

48 Malí 10,997,140.00 2018

49 Angola 10,625,060.00 2018

50 Japón 10,608,200.00 2018

51 Rwanda 10,184,650.00 2018

52 Zambia 9,800,136.00 2018

53 Zimbabwe 9,788,355.00 2018

54 Corea, República Popular Democrática de 9,734,737.00 2018

55 Burundi 9,719,003.00 2018

56 Corea, República de 9,573,693.00 2018

57 Colombia 9,543,470.00 2018

58 España 9,194,767.00 2018

59 Guatemala 8,442,112.00 2018

60 Senegal 8,372,370.00 2018

61 Somalia 8,258,837.00 2018

62 Guinea 7,927,783.00 2018

63 Kazajstán 7,780,671.00 2018

64 República Árabe Siria 7,749,502.00 2018

65 Malasia 7,555,510.00 2018

66 Papua Nueva Guinea 7,472,950.00 2018

67 Perú 7,067,386.00 2018

68 Canadá 6,888,871.00 2018

69 Tayikistán 6,631,416.00 2018

70 Ecuador 6,180,950.00 2018

71 Benin 6,051,242.00 2018

72 Arabia Saudita 5,444,563.00 2018

73 Haití 4,974,507.00 2018

74 Togo 4,599,184.00 2018

75 República Democrática Popular Lao 4,589,697.00 2018

76 Sierra Leona 4,432,882.00 2018

77 Azerbaiyán 4,406,442.00 2018

78 Honduras 4,113,430.00 2018

79 Kirguistán 4,019,944.00 2018

80 Austria 3,689,480.00 2018

81 Argentina 3,617,403.00 2018

82 Túnez 3,591,574.00 2018

83 Portugal 3,576,922.00 2018

84 Australia 3,495,933.00 2018

85 Bolivia 3,471,223.00 2018

86 Venezuela 3,404,373.00 2018

87 Serbia 3,065,693.00 2018

88 Turkmenistán 2,832,249.00 2018

89 Hungría 2,798,659.00 2018

90 República Checa 2,784,782.00 2018

91 República Centroafricana 2,736,177.00 2018

92 Nicaragua 2,681,765.00 2018

93 Paraguay 2,672,175.00 2018

94 Cuba 2,603,577.00 2018

95 República Eslovaca 2,520,550.00 2018

96 Liberia 2,354,022.00 2018

97 Chile 2,329,158.00 2018

98 Grecia 2,246,588.00 2018

99 Suiza 2,231,590.00 2018

100 Eritrea 2,064,302.00 2011

Explicación:

Otras preguntas