Ciencias Sociales, pregunta formulada por brittanymartinez2007, hace 1 año

¿Cuáles son las áreas, territorios o países que reciben más migrantes? Y ¿por qué? Explica

Respuestas a la pregunta

Contestado por btionesjadepv
2

Respuesta:

País  1990  1995  2000  2005  2010  2015

Estados Unidos  23,3  28,5  34,8  39,3  44,2  46,6

Alemania  5,9  7,5  9  10,3  11,6  12

Rusia  11,5  11,9  11,9  11,7  11,2  11,6

Arabia Saudita  5  5,1  5,3  6,5  8,4  10,2

Reino Unido  3,7  4,2  4,7  5,9  7,6  8,5

Emiratos Árabes Unidos  1,8  1,8  2,4  3,3  7,3  8,1

Canadá  4,3  4,9  5,5  6,1  7  7,8

Francia  5,9  6,1  6,3  6,7  7,2  7,8

Australia  4  4,2  4,4  4,9  5,9  6,8

España  4,1  4,1  4,1  4,1  6,3  5,9

Explicación:

el porqu no se, pero te ayude en algo no?

Otras preguntas