¿Cuál región tiene menor índice de mortalidad
por cada 1000 habitantes?
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
Qatar
Explicación:
Contestado por
3
Países Fecha Muertes Tasa mortalidad Var.
España [+] 2019 417.625 8,81‰ -0,29
Alemania [+] 2019 939.536 11,30‰ -0,20
Reino Unido [+] 2019 604.621 9,00‰ -0,20
Francia [+] 2019 612.127 9,10‰ 0
Italia [+] 2019 634.432 10,50‰ 0
Portugal [+] 2019 111.793 10,90‰ -0,10
Estados Unidos [+] 2018 2.815.227 8,60‰ -0,04
Japón [+] 2018 1.391.820 11,00‰ 0,20
China [+] 2018 9.907.198 7,10‰ -0,01
Andorra [+] 2019 301 3,90‰ -0,50
Emiratos Árabes Unidos [+] 2018 14.158 1,47‰ 0,04
Afganistán [+] 2018 238.758 6,42‰ -0,15
Antigua y Barbuda [+] 2018 613 6,37‰ 0,05
Albania [+] 2019 21.937 7,70‰ 0,10
Armenia [+] 2019 26.186 8,80‰ 0,10
Angola [+] 2018 252.332 8,19‰ -0,24
Argentina [+] 2018 339.057 7,61‰ -0,01
Austria [+] 2019 83.386 9,40‰ -0,10
Australia [+] 2018 158.565 6,30‰ -0,20
Azerbaiyán [+] 2019 55.916 5,60‰ -0,20
Bosnia y Herzegovina [+] 2018 37.744 10,80‰ 0,40
Barbados [+] 2018 2.575 9,00‰ 0,07
Bangladés [+] 2018 892.138 5,53‰ 0,00
Bélgica [+] 2019 108.783 9,50‰ -0,20
Burkina Faso [+] 2018 160.465 8,12‰ -0,22
Bulgaria [+] 2019 108.083 15,50‰ 0,10
Baréin [+] 2018 3.743 2,39‰ 0,02
Burundi [+] 2018 88.610 7,93‰ -0,18
Benín [+] 2018 101.884 8,87‰ -0,15
Brunéi [+] 2018 1.965 4,45‰ 0,10
Bolivia [+] 2018 76.883 6,77‰ -0,02
Brasil [+] 2018 1.351.496 6,45‰ 0,07
Bahamas [+] 2018 2.553 6,77‰ 0,05
Bután [+] 2018 4.711 6,25‰ 0,00
Botsuana [+] 2018 12.943 5,74‰ -0,09
Bielorrusia [+] 2019 120.470 12,80‰ 0,10
Belice [+] 2018 1.807 4,72‰ 0,04
Canadá [+] 2018 284.854 7,70‰ 0,20
República Democrática del Congo [+] 2018 797.134 9,48‰ -0,21
República Centroafricana [+] 2018 57.345 12,29‰ -0,38
República del Congo [+] 2018 35.163 6,71‰ -0,12
Suiza [+] 2019 67.780 7,90‰ 0
Costa de Marfil [+] 2018 252.021 10,05‰ -0,21
Chile [+] 2018 115.428 6,16‰ 0,09
Camerún [+] 2018 233.654 9,27‰ -0,23
Colombia [+] 2018 277.177 5,56‰ 0,06
Costa Rica [+] 2018 25.502 5,08‰ 0,07
Cuba [+] 2018 101.907 8,99‰ 0,16
Cabo Verde [+] 2018 3.059 5,63‰ -0,06
Chipre [+] 2019 6.020 6,80‰ 0,20
República Checa [+] 2019 112.362 10,50‰ -0,10
Yibuti [+] 2018 7.450 7,10‰ -0,19
Dinamarca [+] 2019 53.958 9,30‰ -0,20
Dominica [+] 2014 583 8,20‰ -0,10
República Dominicana [+] 2018 63.136 6,15‰ 0,03
Argelia [+] 2018 199.149 4,72‰ 0,00
Ecuador [+] 2018 86.971 5,11‰ 0,01
Estonia [+] 2019 15.401 11,60‰ -0,30
Egipto [+] 2018 564.133 5,82‰ -0,05
España [+] 2019 417.625 8,81‰ -0,29
Alemania [+] 2019 939.536 11,30‰ -0,20
Reino Unido [+] 2019 604.621 9,00‰ -0,20
Francia [+] 2019 612.127 9,10‰ 0
Italia [+] 2019 634.432 10,50‰ 0
Portugal [+] 2019 111.793 10,90‰ -0,10
Estados Unidos [+] 2018 2.815.227 8,60‰ -0,04
Japón [+] 2018 1.391.820 11,00‰ 0,20
China [+] 2018 9.907.198 7,10‰ -0,01
Andorra [+] 2019 301 3,90‰ -0,50
Emiratos Árabes Unidos [+] 2018 14.158 1,47‰ 0,04
Afganistán [+] 2018 238.758 6,42‰ -0,15
Antigua y Barbuda [+] 2018 613 6,37‰ 0,05
Albania [+] 2019 21.937 7,70‰ 0,10
Armenia [+] 2019 26.186 8,80‰ 0,10
Angola [+] 2018 252.332 8,19‰ -0,24
Argentina [+] 2018 339.057 7,61‰ -0,01
Austria [+] 2019 83.386 9,40‰ -0,10
Australia [+] 2018 158.565 6,30‰ -0,20
Azerbaiyán [+] 2019 55.916 5,60‰ -0,20
Bosnia y Herzegovina [+] 2018 37.744 10,80‰ 0,40
Barbados [+] 2018 2.575 9,00‰ 0,07
Bangladés [+] 2018 892.138 5,53‰ 0,00
Bélgica [+] 2019 108.783 9,50‰ -0,20
Burkina Faso [+] 2018 160.465 8,12‰ -0,22
Bulgaria [+] 2019 108.083 15,50‰ 0,10
Baréin [+] 2018 3.743 2,39‰ 0,02
Burundi [+] 2018 88.610 7,93‰ -0,18
Benín [+] 2018 101.884 8,87‰ -0,15
Brunéi [+] 2018 1.965 4,45‰ 0,10
Bolivia [+] 2018 76.883 6,77‰ -0,02
Brasil [+] 2018 1.351.496 6,45‰ 0,07
Bahamas [+] 2018 2.553 6,77‰ 0,05
Bután [+] 2018 4.711 6,25‰ 0,00
Botsuana [+] 2018 12.943 5,74‰ -0,09
Bielorrusia [+] 2019 120.470 12,80‰ 0,10
Belice [+] 2018 1.807 4,72‰ 0,04
Canadá [+] 2018 284.854 7,70‰ 0,20
República Democrática del Congo [+] 2018 797.134 9,48‰ -0,21
República Centroafricana [+] 2018 57.345 12,29‰ -0,38
República del Congo [+] 2018 35.163 6,71‰ -0,12
Suiza [+] 2019 67.780 7,90‰ 0
Costa de Marfil [+] 2018 252.021 10,05‰ -0,21
Chile [+] 2018 115.428 6,16‰ 0,09
Camerún [+] 2018 233.654 9,27‰ -0,23
Colombia [+] 2018 277.177 5,56‰ 0,06
Costa Rica [+] 2018 25.502 5,08‰ 0,07
Cuba [+] 2018 101.907 8,99‰ 0,16
Cabo Verde [+] 2018 3.059 5,63‰ -0,06
Chipre [+] 2019 6.020 6,80‰ 0,20
República Checa [+] 2019 112.362 10,50‰ -0,10
Yibuti [+] 2018 7.450 7,10‰ -0,19
Dinamarca [+] 2019 53.958 9,30‰ -0,20
Dominica [+] 2014 583 8,20‰ -0,10
República Dominicana [+] 2018 63.136 6,15‰ 0,03
Argelia [+] 2018 199.149 4,72‰ 0,00
Ecuador [+] 2018 86.971 5,11‰ 0,01
Estonia [+] 2019 15.401 11,60‰ -0,30
Egipto [+] 2018 564.133 5,82‰ -0,05
shadowgamer5082:
ES BELLISIMO
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 5 meses
Matemáticas,
hace 5 meses
Salud,
hace 9 meses
Biología,
hace 1 año
Historia,
hace 1 año