Historia, pregunta formulada por chupapija0, hace 16 horas

cual ess el valor de enero de 2022​

Respuestas a la pregunta

Contestado por evelynrp21
1

Respuesta:

1 30.996,73 11 31.052,61 21 31.132,53

2 31.001,72 12 31.060,59 22 31.140,53

3 31.006,71 13 31.068,58 23 31.148,54

4 31.011,69  14     31.076,56  24 31.156,54

5 31.016,68 15 31.084,55 25 31.164,55

6 31.021,67 16 31.092,54 26 31.172,57

7 31.026,67 17 31.100,54 27 31.180,58

8 31.031,66 18 31.108,53 28 31.188,59

9 31.036,65 19 31.116,53 29 31.196,61

10 31.044,63 20 31.124,53 30 31.204,63

31 31.212,65

Explicación:

Otras preguntas