¿Cuál es la Superficie del Continente Americano?
Respuestas a la pregunta
Contestado por
2
Respuesta:
América/Superficie
42,55 millones km²
Explicación:
espero te ayude
demioflex:
muchas gracias amigo
Contestado por
2
Área Población (2008) Densidad
Continente km² % Total (aprox.) % hab./km² Gráficos
Asia 43 810 000 29,5 3 879 000 000 60,0 88,5
América 42 330 000 28,5 910 000 000 14,0 21,5
África 30 370 000 20,4 922 011 000 14,0 30,4
Antártida13 720 000 9,2 1000 0,00002 0,00007
Europa 10 180 000 6,8 731 000 000 11,0 71,8
Oceanía 8 720 710 5,9 27 000 000 0,5 3,1
Otras preguntas