Historia, pregunta formulada por jajajajkk, hace 11 meses

Cual es el grado de intensidad de la migración de tu estado

Respuestas a la pregunta

Contestado por samery
3

Respuesta:

Nacional 22 639 808 4.35 4.14 0.94 0.85

01 Aguascalientes 207 327 6.69 6.66 2.74 1.46 1.03883 Alto

02 Baja California 613 602 4.02 2.38 0.35 2.28 - 0.00104 Medio

03 Baja California Sur 107 536 1.08 1.03 0.57 0.63 - 0.86423 Bajo

04 Campeche 163 451 1.02 0.88 0.15 0.10 - 1.19328 Muy bajo

05 Coahuila 555 793 3.38 2.23 0.81 0.68 - 0.47955 Medio

06 Colima 136 926 7.34 5.62 1.37 2.10 0.80260 Alto

07 Chiapas 832 111 0.76 0.79 0.11 0.07 - 1.24572 Muy bajo

08 Chihuahua 767 679 4.32 3.70 1.04 1.27 - 0.00082 Medio

09 Distrito Federal 2 203 741 1.72 1.60 0.44 0.32 - 0.90984 Muy bajo

10 Durango 331 242 9.70 7.31 1.82 1.57 1.09000 Muy alto

11 Guanajuato 990 602 9.20 9.55 2.18 1.60 1.36569 Muy alto

12 Guerrero 677 731 7.86 6.79 0.84 1.09 0.42772 Alto

13 Hidalgo 507 225 5.06 7.14 1.61 0.88 0.39700 Alto

14 Jalisco 1 457 326 7.70 6.53 1.78 1.68 0.88785 Alto

15 México 2 978 023 2.11 2.63 0.56 0.33 - 0.74732 Bajo

16 Michoacán 893 671 11.37 10.37 2.82 2.31 2.05950 Muy alto

17 Morelos 376 140 6.44 7.46 1.27 1.13 0.51921 Alto

18 Nayarit 222 714 9.64 6.82 2.03 2.03 1.27041 Muy alto

19 Nuevo León 925 493 2.46 1.91 0.65 0.58 - 0.66630 Bajo

20 Oaxaca 762 517 4.13 4.76 0.56 0.72 - 0.26377 Medio

21 Puebla 1 098 409 3.28 4.02 0.54 0.66 - 0.42263 Medio

22 Querétaro 311 896 3.71 4.81 1.42 0.68 - 0.04158 Medio

23 Quintana Roo 219 671 0.99 0.71 0.19 0.25 - 1.14632 Muy bajo

24 San Luis Potosí 509 582 8.20 7.43 1.29 1.15 0.67344 Alto

25 Sinaloa 586 245 4.60 3.58 0.89 0.61 - 0.26620 Medio

26 Sonora 539 528 3.16 1.59 0.32 0.87 - 0.63929 Bajo

27 Tabasco 426 653 0.64 0.58 0.15 0.04 - 1.27065 Muy bajo

28 Tamaulipas 690 067 3.64 3.02 0.61 0.75 - 0.42994 Medio

29 Tlaxcala 203 259 2.24 2.70 0.49 0.37 - 0.73806 Bajo

30 Veracruz 1 649 332 2.74 3.20 0.49 0.22 - 0.70717 Bajo

31 Yucatán 387 434 1.41 1.02 0.22 0.23 - 1.08207 Muy bajo

32 Zacatecas 306 882 13.03 12.18 3.31 2.55 2.58352 Muy alto


samery: ojala te sirva me demore demasiado haciendo esta cosa investigando si se ve excesivo
Otras preguntas