Geografía, pregunta formulada por dhtj1235, hace 7 meses

cuál es el estado con el PIB per cápita más alto​


morchris2006: Liechtenstein 139,100 dolares

Respuestas a la pregunta

Contestado por leonela02052007
5

Respuesta:

Lugar Estado 2003r 2007r 2010r 2013r 2014p 2015e

0 Flag of Mexico.svg Nacional 96 638 107 288 104 730 110 795 111 943 114 919

1 Flag of Campeche.svg Campeche 1 193 254 1 005 135 781 794 716 868 683 252 628 311

2 Flag of Mexico City, Mexico.svg Ciudad de México 190 442 221 816 227 446 252 164 254 160 257 121

3 Flag of Nuevo Leon.svg Nuevo León 153 809 185 193 181 024 194 845 199 446 205 952

4 Flag of Tabasco.svg Tabasco 138 759 162 911 179 094 182 147 184 482 179 044

5 Flag of Coahuila.svg Coahuila 130 063 141 278 136 910 151 348 155 093 159 651

6 Flag of Queretaro.svg Querétaro 100 917 123 801 125 634 139 369 147 943 156 244

7 Flag of Quintana Roo.svg Quintana Roo 122 618 140 390 129 697 138 765 140 084 149 983

8 Flag of Sonora.svg Sonora 107 957 124 290 121 381 138 217 136 431 139 712

9 Flag of Baja California Sur.svg Baja California Sur 118 822 150 446 137 933 139 159 132 238 139 599

10 Flag of Aguascalientes.svg Aguascalientes 92 618 111 556 109 107 117 473 128 854 130 102

11 Flag of Tamaulipas.svg Tamaulipas 108 070 118 643 114 328 116 183 118 145 122 206

12 Flag of Colima.svg Colima 100 828 109 169 102 769 109 671 112 257 115 578

13 Flag of Baja California.svg Baja California 110 326 122 129 108 057 113 042 111 610 122 357

14 Flag of Jalisco.svg Jalisco 90 943 104 108 99 088 106 168 108 420 112 825

15 Flag of Chihuahua.svg Chihuahua 86 883 100 578 92 662 103 026 104 565 113 386

16 Flag of Guanajuato.svg Guanajuato 73 192 80 481 81 774 91 236 96 446 101 980

17 Flag of San Luis Potosi.svg San Luis Potosí 73 369 84 329 85 834 93 893 94 534 99 285

18 Flag of Sinaloa.svg Sinaloa 80 059 90 332 89 650 91 682 93 582 97 974

19 Flag of Yucatan.svg Yucatán 77 280 88 726 88 750 92 044 93 571 97 215

20 Flag of Durango.svg Durango 83 500 89 166 85 971 90 669 90 946 92 669

21 Flag of Veracruz.svg Veracruz 68 662 81 422 82 370 85 211 84 682 83 928

22 Flag of Morelos.svg Morelos 73 568 78 377 76 950 83 245 82 878 83 545

23 Flag of Zacatecas.svg Zacatecas 56 915 63 958 76 273 78 379 80 870 83 640

24 Flag of Hidalgo.svg Hidalgo 65 788 72 356 70 599 74 497 75 862 78 669

25 Flag of Nayarit.svg Nayarit 62 257 70 603 70 693 71 498 73 075 78 047

26 Flag of the State of Mexico.svg Estado de México 63 646 70 508 70 334 72 889 72 601 75 983

27  Michoacán 57 712 64 625 62 665 66 203 69 669 68 737

28 Flag of Puebla.svg Puebla 57 946 64 584 64 578 69 329 69 267 70 868

29 Flag of Tlaxcala.svg Tlaxcala 56 152 56 196 55 776 57 532 58 058 60 477

30 Flag of Guerrero.svg Guerrero 46 365 52 403 53 172 52 931 55 476 56 671

31 Flag of Oaxaca.svg Oaxaca 45 175 48 159 47 998 51 737 52 393 54 034

32 Flag of Chiapas.svg Chiapas 45 382 42 623 44 996 44 830 45 303 43 345

Explicación:

Contestado por morchris2006
2

Respuesta:

Liechtenstein 139.100 dolares

Explicación:

Otras preguntas