Historia, pregunta formulada por Angelina1824, hace 11 meses

Cual era el porcentaje de analfabetos en 1864

Respuestas a la pregunta

Contestado por cdjgujh23
0

Respuesta:

TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007    

(Porcentaje de la población de 15 a más años que no sabe leer ni escribir)    

     

Ubigeo Departamento, provincia y distrito Tasa de Analfabetismo    

  Nacional Sexo  

   Hombre Mujer

000000 PERÚ 7.1 3.6 10.6

010000 AMAZONAS 12.0 6.4 17.8

010100 CHACHAPOYAS 8.0 4.3 11.5

010101 CHACHAPOYAS 4.4 2.3 6.2

010102 ASUNCION 13.1 4.2 20.9

010103 BALSAS 13.5 9.4 18.3

010104 CHETO 7.2 3.7 10.6

010105 CHILIQUIN 13.5 6.7 20.5

010106 CHUQUIBAMBA 7.4 4.6 10.7

010107 GRANADA 14.7 4.5 24.6

010108 HUANCAS 10.2 7.7 18.0

010109 LA JALCA 13.4 5.6 20.5

010110 LEIMEBAMBA 11.3 6.8 16.0

010111 LEVANTO 15.6 7.6 23.7

010112 MAGDALENA 9.9 4.0 15.1

010113 MARISCAL CASTILLA 10.4 5.9 14.8

010114 MOLINOPAMPA 11.5 4.7 18.1

010115 MONTEVIDEO 6.2 4.1 8.4

010116 OLLEROS 16.2 8.3 23.5

010117 QUINJALCA 15.5 6.2 23.1

010118 SAN FRANCISCO DE DAGUAS 9.2 4.6 13.6

010119 SAN ISIDRO DE MAINO 9.3 7.2 11.9

Otras preguntas