Matemáticas, pregunta formulada por valesca65, hace 4 meses

completa las siguientes tablas de proporcionalidades​

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por emmaeide2003
152

Nº Entradas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valor a pagar: 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36

N° de autos: 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9

N° de llantas: 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36

N° de horas: 3 | 4| 6 | 7 | 9 | 12

N° de ejercicios resueltos: 36 | 48 | 72 | 84 | 108 | 144

Ahorro: 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15

Meses: 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 375

espero que te sirva, coronita:)


emmaeide2003: de nada chic@s, un placer<3
dianafranco1535: gracias
quito6779: gracias
quito6779: gracias
quito6779: gracias
cirovera769: Gracias
cirovera769: amug@
cirovera769: me salvaste el pescuezo
caritoespinoza87: Gracias
jotharamirez05: Gracias , por ayudarme
Contestado por carvajalalexander279
11

Respuesta:

Nº Entradas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valor a pagar: 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36

N° de autos: 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9

N° de llantas: 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36

N° de horas: 3 | 4| 6 | 7 | 9 | 12

N° de ejercicios resueltos: 36 | 48 | 72 | 84 | 108 | 144

Ahorro: 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15

Meses: 25 | 50 | 100 | 150 | 225 | 375

Explicación paso a paso:

no es de tanto creo yo pero espero q te sirva :D solo coronita pls

Otras preguntas