Completa la siguiente tabla.
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
a+b | a-b | a*b | a÷b |
-29.92 | -37.42|-126.26|-8.978 |
3.575 | 14.99 | 53.02 | 1.62 |
-19.23 | -3.33 | 88.717| 1.421 |
-209.12 |670.84|-101573.7828|0.524|
-0.563|14.16364|-50.07273|-0.923
23.98 | 45.58 |-375.624|-3.22 |
Otras preguntas
Geografía,
hace 2 meses
Inglés,
hace 2 meses
Ciencias Sociales,
hace 2 meses
Inglés,
hace 3 meses
Arte,
hace 3 meses
Matemáticas,
hace 10 meses
Musica,
hace 10 meses
Biología,
hace 10 meses