Ciencias Sociales, pregunta formulada por erikayulo1234, hace 9 meses

como sacar la densidad poblacional de bolivia​

Respuestas a la pregunta

Contestado por Bordaeli1
2

Respuesta:

Crece la población en Bolivia en 160.288 personas

Bolivia finalizó el año 2018 con una población de 11.353.142 habitantes, un aumento de 160.288 personas, 81.614 mujeres y 78.674 hombres respecto al año anterior, cuando la población fue de 11.192.854 personas.

Bolivia está en el puesto 80 de los 196 estados que componen la tabla de población mundial

Solo el 1,33% de la población de Bolivia son inmigrantes, según índican los últimos datos de inmigración publicados por la ONU. Bolivia es el 146º país del mundo por porcentaje de inmigración.

En 2018, la población masculina ha sido mayoría, con 5.701.162 hombres, lo que supone el 50,22% del total, frente a las 5.651.980 mujeres que son el 49,78%.

Bolivia tiene una densidad de población muy baja, está en el puesto 16 en el ranking de densidad mundial, con 10 habitantes por Km2.

En esta página te mostramos la evolución de la población en Bolivia, clicando en el siguiente enlace ver conocer más detalles sobre su pirámide de población. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Bolivia en Economía de Bolivia.

Bolivia - Población

Fecha Densidad Hombres Mujeres Población

2018 10 5.701.162 5.651.980 11.353.142

2017 10 5.622.488 5.570.366 11.192.854

2016 10 5.543.312 5.488.501 11.031.813

2015 10 5.463.443 5.406.287 10.869.730

2014 10 5.382.819 5.323.698 10.706.517

2013 10 5.301.541 5.240.835 10.542.376

2012 9 5.219.813 5.157.863 10.239.000

2011 9 5.137.928 5.075.026 10.078.000

2010 9 5.056.106 4.992.484 9.918.000

2009 9 4.974.470 4.910.311 9.759.000

2008 9 4.892.970 4.828.484 9.600.000

2007 9 4.811.457 4.746.982 9.441.000

2006 8 4.729.691 4.665.755 9.283.000

2005 8 4.647.526 4.584.780 9.125.000

2004 8 4.564.933 4.504.106 8.968.000

2003 8 4.482.056 4.423.767 8.810.000

2002 8 4.399.175 4.343.639 8.653.000

2001 8 4.316.670 4.263.565 8.496.000

2000 8 4.234.817 4.183.447 8.340.000

1999 7 4.153.775 4.103.291 8.183.000

1998 7 4.073.538 4.023.223 8.026.000

1997 7 3.993.971 3.943.487 7.871.000

1996 7 3.914.846 3.864.421 7.717.000

1995 7 3.836.050 3.786.288 7.567.000

1994 7 3.757.579 3.709.214 7.419.000

1993 7 3.679.613 3.633.237 7.213.000

1992 6 3.602.430 3.558.490 7.012.000

1991 6 3.526.361 3.485.092 6.869.000

1990 6 3.451.706 3.413.136 6.728.000

1989 6 3.378.479 3.342.636 6.591.000

1988 6 3.306.680 3.273.632 6.456.000

1987 6 3.236.532 3.206.299 6.324.000

1986 6 3.168.261 3.140.869 6.195.000

1985 6 3.102.005 3.077.455 6.068.000

1984 5 3.037.922 3.016.201 5.944.000

1983 5 2.975.873 2.956.937 5.822.000

1982 5 2.915.273 2.899.072 5.703.000

1981 5 2.855.302 2.841.794 5.587.000

1980 5 2.795.412 2.784.523 5.161.000

1979 5 2.735.385 2.727.034 5.462.419

1978 5 2.675.414 2.669.525 5.344.939

1977 5 2.615.854 2.612.398 5.228.252

1976 5 2.557.247 2.556.209 5.113.456

1975 5 2.500.004 2.501.415 5.001.419

1974 4 2.444.186 2.448.107 4.892.293

1973 4 2.389.731 2.396.192 4.785.923

1972 4 2.336.700 2.345.690 4.682.390

1971 4 2.285.136 2.296.604 4.581.740

1970 4 2.235.078 2.248.926 4.484.004

1969 4 2.186.558 2.202.688 4.389.246

1968 4 2.139.597 2.157.920 4.297.517

1967 4 2.094.125 2.114.551 4.208.676

1966 4 2.050.039 2.072.478 4.122.517

1965 4 2.007.249 2.031.623 4.038.872

1964 4 1.965.776 1.991.981 3.957.757

1963 4 1.925.617 1.953.575 3.879.192

1962 3 1.886.686 1.916.304 3.802.990

1961 3 1.848.882 1.880.082 3.728.964

1960 1.812.119 1.844.836 3.656.955

Bolivia - Población

Bolivia

0

5.000.000

10.000.0…

15.000.0…

Bolivia Hombres Mujeres Población

Bolivia 5.701.162 5.651.980 11.353.142

Bolivia - Población

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

Hombres

Otras preguntas