como resuelvo esto? porfavor decirme resultados posibles y porque.
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
a) | +6 | = | -6 | = 6
b) | +4 | = | -4 | = 4
c) | 0 | = 0
d) | -3 | = 3
e) | -15 | = | 15 | = 15
f) | +11 | = | -11 | = 11
g) | -5 | = | 5 | = 5 // opcion 1
g) | 5 | = | -5 | = 5 // opcion 2 ambas soluciones son validas
h) | 3 -2 | = | -1 | = 1 // opcion 1
h) | 3 -4 | = | 1 | = 1 // opcion 2 ambas soluciones son validas
i) | (-3) -2 | = | 5 | = 5
j) | 8 +(-16) | = | 8 | = 8
k) | 0 +(-15) | = | 15 | = 15
l) | 5 -(-3) | = | -8 | = 8
m) | 2 +1 | = | -3 | = 3
b) | +4 | = | -4 | = 4
c) | 0 | = 0
d) | -3 | = 3
e) | -15 | = | 15 | = 15
f) | +11 | = | -11 | = 11
g) | -5 | = | 5 | = 5 // opcion 1
g) | 5 | = | -5 | = 5 // opcion 2 ambas soluciones son validas
h) | 3 -2 | = | -1 | = 1 // opcion 1
h) | 3 -4 | = | 1 | = 1 // opcion 2 ambas soluciones son validas
i) | (-3) -2 | = | 5 | = 5
j) | 8 +(-16) | = | 8 | = 8
k) | 0 +(-15) | = | 15 | = 15
l) | 5 -(-3) | = | -8 | = 8
m) | 2 +1 | = | -3 | = 3
occhiato11:
perdon, olvide aclarar el por que, estos ejercicios son de valores absolutos. | X | siendo X un numero entero, si X >= 0 el resultado es X, si X < 0 el resultado es -X por lo tanto | -6 | = 6 por ejemplo... la razon por la que elegi los valores que elegi en algunos casos como en el J, es porque supuse que el profesor quiere que lo que se encuentre dentro de las barras, sea de diferente signo que lo que este en las demas partes de la igualdad.. saludos ;)
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 8 meses
Matemáticas,
hace 8 meses
Castellano,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año
Matemáticas,
hace 1 año