Ciencias Sociales, pregunta formulada por samyiker, hace 9 meses

calcular la tasa de natalidad de Venezuela si en un año nacieron 27 957 en el año 2020 y la población para ese año fue de 28 895 816 habitantes aproximadamente​

Respuestas a la pregunta

Contestado por deysatapia1970
2

Respuesta:

Desciende la tasa de natalidad en Venezuela en 2018

En 2011 nacieron en Venezuela 615.132 niños de los cuales 316.884, el 51.51%, fueron varones y 298.248, el 48.48%, mujeres..

En 2011 nacieron 23829 niños más que en 2010, es decir un 4.02% de nacimientos más que el año anterior.

La tasa de natalidad en Venezuela (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2018 del 17,88‰, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,27.

Esta cifra asegura que la piramide población de Venezuela se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos de media (fecundidad de remplazo).

.

Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Venezuela vemos que ha bajado respecto a 2017, en el que fue del 18,23‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2008, en el que la natalidad era del 21,36‰

En esta página te mostramos la evolución de la tasa de natalidad en Venezuela. Puedes ver las tasas de natalidad de muchos otros países clicando en Tasas de natalidad y ver toda la información económica de Venezuela en Economía de Venezuela.

Venezuela - Natalidad

Fecha Nacidos Nacidos Hombres Nacidos Mujeres Tasa Natalidad Índice de Fecund.

2018    17,88‰ 2,27

2017    18,23‰ 2,29

2016    18,61‰ 2,32

2015    19,00‰ 2,34

2014    19,39‰ 2,37

2013    19,78‰ 2,39

2012    20,14‰ 2,42

2011 615.132 316.884 298.248 20,47‰ 2,45

2010 591.303 304.713 286.590 20,79‰ 2,49

2009 593.845 305.015 288.830 21,08‰ 2,52

2008 581.480 292.107 289.373 21,36‰ 2,55

2007 615.371 316.636 298.735 21,64‰ 2,58

2006 646.225 332.785 313.440 21,93‰ 2,62

2005 665.997 343.410 322.587 22,22‰ 2,65

2004 637.799 327.726 310.073 22,52‰ 2,69

2003 555.614 287.634 267.980 22,83‰ 2,72

2002 492.678 254.969 237.709 23,14‰ 2,76

2001    23,46‰ 2,79

2000    23,80‰ 2,83

1999    24,16‰ 2,87

1998    24,54‰ 2,91

1997    24,95‰ 2,94

1996    25,38‰ 2,98

1995    25,85‰ 3,02

1994    26,37‰ 3,06

1993    26,92‰ 3,10

1992    27,51‰ 3,15

1991    28,11‰ 3,19

1990    28,70‰ 3,23

1989    29,26‰ 3,52

1988    29,76‰ 3,60

1987    30,21‰ 3,67

1986    30,58‰ 3,73

1985    30,92‰ 3,79

1984    31,22‰ 3,86

1983    31,54‰ 3,93

1982    31,88‰ 4,01

1981    32,25‰ 4,10

1980    32,65‰ 4,20

1979    33,04‰ 4,30

1978    33,41‰ 4,40

1977    33,75‰ 4,49

1976    34,07‰ 4,59

1975    34,41‰ 4,69

1974    34,82‰ 4,79

1973    35,31‰ 4,91

1972    35,92‰ 5,04

1971    36,64‰ 5,17

1970    37,44‰ 5,32

1969    38,30‰ 5,47

1968    39,17‰ 5,61

1967    40,01‰ 5,75

1966    40,80‰ 5,87

1965    41,53‰ 5,98

1964    42,22‰ 6,07

1963    42,86‰ 6,16

1962    43,49‰ 6,23

1961    44,08‰ 6,30

1960    44,63‰

Explicación:

ten la respuesta gracias

Otras preguntas