Informática, pregunta formulada por lpincaybeltran70, hace 9 meses

ayudeme con una concialización bancaria​

Respuestas a la pregunta

Contestado por gaboalejandrofernand
1

Respuesta:

BANCO GUAYAQUIL

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

EMPRESA: MEPANDINA

FECHA DE CORTE:31/6/2020

CUENTA Nº 1651133

FECHA CONCEPTO CHEQUE VALOR SALDO

1/6/2020 Saldo anterior 3851,36

2/6/2020 Depósito 100458 1950,4 5801,76

11/6/2020 Cheque Nº 008 -3645,2 2156,56

17/6/2020 Cheque Nº 010 -1980 176,56

18/6/2020 Depósito 100815 1575,4 1751,96

19/6/2020 N/D 01526 cheque devuelto -745 1006,96

31/6/2020 N/D 01598 Comisión -385 621,96

31/6/2020 N/D 01610 Chequera -4,8 617,16

31/6/2020 N/C 215100 Préstamo 3200 3817,16

Explicación:

miau

Otras preguntas