ayudeme con el punto 9
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Primera recta: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
Segunda: 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Tercera: 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19
Cuarta: 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033
Quinta: -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,9 -0,8
Segunda: 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Tercera: 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19
Cuarta: 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033
Quinta: -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,9 -0,8
Contestado por
0
Respuesta:
Primera recta: 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
Segunda: 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Tercera: 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19
Cuarta: 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033
Quinta: -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,9 -0,8
Explicación:
espero te ayude
Otras preguntas
Ciencias Sociales,
hace 7 meses
Ciencias Sociales,
hace 7 meses
Derecho ,
hace 7 meses
Matemáticas,
hace 1 año
Castellano,
hace 1 año
Castellano,
hace 1 año