Ayudaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
porfa el que responda bien le doy corona
SI NO SABE NO RESPONDA O LO DENUNCIO.
Gracias
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
Aplicada una prueba de medición de la inteligencia a un grupo de 50 alumnos, las puntuaciones obtenidas son las que aquí se presentan:
45 56 78 120 100
87 75 64 89 90
46 89 100 110 69
98 87 76 45 39
77 85 45 68 88
99 75 98 65 40
66 59 48 99 103
96 110 74 101 100
65 44 89 76 94
106 55 77 89 64
Distribuir estos datos a lo largo de una tabla de frecuencias y representar los datos de forma gráfica:
Se ordenaron los datos de menor a mayor y se armaron intervalos de 10 de amplitud, formando 9 rangos
Resultados f F hi Hi Xi
[30-40) 1 1 0.02 0.02 35.00
[40-50) 7 8 0.14 0.16 45.00
[50-60) 3 11 0.06 0.22 55.00
[60-70) 7 18 0.14 0.36 65.00
[70-80) 8 26 0.16 0.52 75.00
[80-90) 8 34 0.16 0.68 85.00
[90-100) 7 41 0.14 0.82 95.00
[100-110) 6 47 0.12 0.94 105.00
[110-120) 3 50 0.06 1.00 115.00
50
espero te ayude :)