AYUDA SUPER IMPORTANTE DOY CORONAAAAAA
Adjuntos:
Usuario anónimo:
grax
primera hoja:
Fig. 1 = 1 x 3 = 3
Fig. 2 = 2 x 3 = 6
Fig. 3 = 3 x 3 = 9
Fig. 10 = 10 x 3 = 30
segunda hoja:
F1 = 1^2 + 2 x 3
F2 = 2^2 + 3 x 4
F3 = 3^2 + 4 x 5
F40 = 40^2 + 41 x 42
tercera hoja:
1 = 2 + 1^2 - 1 x 3
2 = 4 - 2^2 + 2 x 4
3 = 6 + 3^2 - 3 x 5
4 = 8 - 4^2 + 4 x 6
5 = 10 - 5^2 + 5 x 7
8 = 16 - 8^2 + 8 x 10
23 = 46 - 23^2 + 23 x 25
5 + 8 - 23 = 40
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
primera hoja:
Fig. 1 = 1 x 3 = 3
Fig. 2 = 2 x 3 = 6
Fig. 3 = 3 x 3 = 9
Fig. 10 = 10 x 3 = 30
segunda hoja:
F1 = 1^2 + 2 x 3
F2 = 2^2 + 3 x 4
F3 = 3^2 + 4 x 5
F40 = 40^2 + 41 x 42
tercera hoja:
1 = 2 + 1^2 - 1 x 3
2 = 4 - 2^2 + 2 x 4
3 = 6 + 3^2 - 3 x 5
4 = 8 - 4^2 + 4 x 6
5 = 10 - 5^2 + 5 x 7
8 = 16 - 8^2 + 8 x 10
23 = 46 - 23^2 + 23 x 25
5 + 8 - 23 = 40
Explicación paso a paso:
espero que te sirva
Contestado por
0
Respuesta:
La figura 10 tiene 30 triángulos
f40=40²+41×42
5=10+5²-5×7
8=16-8²+8×10
23=46+23²-23×25
:)
Otras preguntas