Religión, pregunta formulada por francomendozamercado, hace 8 meses

ayuda religion es de religion​

Adjuntos:

francomendozamercado: mas tarde tengo clases todavia
francomendozamercado: haora estoy en descanso
francomendozamercado: :")
AnthonyGamer05: ;") me alegra :b
francomendozamercado: bueno are la tarea y luego hablamos
AnthonyGamer05: estaba bien me -/~\-
francomendozamercado: me puedes ayudar¿?
AnthonyGamer05: okey :-) lo q tu digas -/\- :3
francomendozamercado: okey esta en mi perfil

Respuestas a la pregunta

Contestado por lauraaparicios2020
3

Respuesta:

Cuáles son los milagros más famosos atribuidos a Jesús?

Convertir el agua en vino (Juan 2:1-12)

La multiplicación de los panes y peces (Mateo 14: 13-21) ...

Caminar sobre el agua (Mateo 14: 22-27). ...

Jesús calma la tempestad (Mateo 8: 23-27) ...

La resurrección de Lázaro (Juan 11: 38-44) ...

Sanó a un leproso (Mateo 8: 1-4)

Explicación:

espero te ayude


francomendozamercado: muchísimas gracias
AnthonyGamer05: gracias :)
francomendozamercado: hol
Contestado por mimi4445
1

Respuesta:

     

En promedio, las mujeres son «más religiosas» que los hombres.8​ Algunas personas siguen múltiples religiones o varios principios religiosos al mismo tiempo, independientemente de si la tradición de los principios religiosos que siguen permite el sincretismo o no.9​10​11​

Í

Principales religiones

Artículo principal: Principales grupos religiosos

Los cuatro grandes grupos religiosos que representan 5.466 millones de personas y el 71.4% de la población mundial, son el cristianismo, el islam, el judaísmo, y el hinduismo. Sus números y proyecciones para los próximos años, según Pew Research Center, serían los siguientes:

Año Cristianismo Islam Judaísmo Sin religión Hinduismo Fuente

2020 31.1% 24.9% 0.2% 15.6% 15.2% 12​

2030 31% 26.5% 0.2% 14.8% 15.2% 13​

2040 31.1% 28.1% 0.2% 14% 15.1% 14​

2050 31.4% 29.7% 0.2% 13.2% 14.9% 15​

2060 30.9% 30.1% 0.2% 11.9% 14.5% 16​

2070 32.4% 32.3% 0.2% 11.1% 15.1% 16​

2080 33.2% 33.7% 0.2% 10.5% 15.1% 16​

2090 34.1% 34.9% 0.2% 9.9% 15.4% 16​

2100 34.8% 35.9% 0.2% 9.3% 15.5% 16​

Continentes 2020

Véase también: Religiones por país

País Cristianismo Islam Sin religión Hinduismo Judaísmo Fuente

Población % Población % Población % Población % Población %

América del Norte 277,270,000 74.6% 4,890,000 1.3% 71,270,000 19.2% 3,120,000 0.8% 6,120,000 1.6% 17​

América Latina y el Caribe 585,850,000 89.7% 890,000 0.1% 52,430,000 8% 690,000 0.1% 480,000 < 0.1% 17​

Europa 534,970,000 72.2% 50,470,000 6.8% 148,410,000 20% 1,710,000 0.2% 1,370,000 0.2% 17​

Oriente Medio y África del Norte 14,600,000 3.6% 381,140,000 93.1% 2,480,000 0.6% 2,350,000 0.6% 6,380,000 1.6% 17​

África Subsahariana 650,240,000 62% 329,740,000 31.4% 31,330,000 3% 1,650,000 0.2% 90,000 < 0.1% 17​

Asia - Pacífico 319,830,000 7.2% 1,139,990,000 25.7% 887,840,000 20% 1,151,920,000 26% 210,000 < 0.1% 17​

Continentes 2050

País Cristianismo Islam Sin religión Hinduismo Judaísmo Fuente

Población % Población % Población % Población % Población %

América del Norte 286,710,000 65.8% 10,350,000 2.4% 111,340,000 25.6% 5,850,000 1.3% 5,920,000 1.5% 18​

América Latina y el Caribe 665,500,000 88.9% 940,000 0.1% 65,150,000 8.7% 640,000 < 0.1% 460,000 0.2% 18​

Europa 454,090,000 65.2% 70,870,000 10.2% 162,320,000 23.3% 2,660,000 0.4% 1,200,000 0.2% 18​

Oriente Medio y África del Norte 18,180,000 3.1% 551,900,000 93.7% 3,280,000 0.6% 3,700,000 0.6% 8,200,000 < 0.1% 18​

África Subsahariana 1,112,390,000 58.5% 669,710,000 35.2% 50,460,000 2.7% 1,900,000 0.1% 70,000 0.2% 18​

Asia - Pacífico 381,200,000 7.7% 1,457,720,000 29.5% 837,790,000 17% 1,369,600,000 27.7% 240,000 1% 18​

Número de seguidores

Artículo principal: Religiones abrahámicas

Año Cristianismo Islam Judaísmo Sin religión Hinduismo Fuente

2020 2,382,750,000 1,907,110,000 14,660,000 1,193,750,000 1,161,440,000 19​

2030 2,578,790,000 2,209,270,000 15,260,000 1,233,020,000 1,267,290,000 20​

2040 2,756,390,000 2,497,830,000 15,700,000 1,244,190,000 1,342,680,000 17​

2050 2,918,070,000 2,761,480,000 16,090,000 1,230,340,000 1,384,360,000 21​

2060 3,137,126,000 3,062,872,000 16,890,000 1,204,815,000 1,467,736,000 16​

2070 3,388,037,000 3,382,230,000 17,867,000 1,164,643,000 1,562,641,000 16​

2080 3,552,809,000 3,599,758,000 18,403,000 1,121,092,000 1,615,703,000 16​

2090 3,689,865,000 3,780,883,000 18,830,000 1,071,908,000 1,659,410,000 16​

2100 3,784,308,000 3,905,805,000 19,055,000 1,014,646,000 1,681,387,000 16​

Definiciones y controversias

Actividades religiosas alrededor del mundo.

P

Explicación:

Otras preguntas