ayuda por favor respondan bien q ya perdí muchos puntos xd (la población de México en el 2005 era de 103 263 400 personas.apartir de este dato completa la siguiente tabla
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
142
Respuesta:
Explicación paso a paso
76.25% de 103 263 400 = 48 996 501 personas
29.7% de 103 263 400 = 30 669 229.8 = 30 669 229 personas
6.7% de 103 263 400 = 691 864.8 = 691 864 persona
30.8% de 103 263 400 = 31 805 127.2 = 31 805 127 personas
46.3% de 103 263 400 = 47 810 954.2 = 47 810 954 personas
73.1% de 103 263 400 = 75 485 545.4 = 75 485 545 personas
7.9% de 103 263 400 = 8 157 808.6 = 8 157 808 personas
sindylu90:
Gracias "ElprofeCX" por tu ayuda
Otras preguntas
Ciencias Sociales,
hace 5 meses
Arte,
hace 5 meses
Biología,
hace 10 meses
Historia,
hace 10 meses
Física,
hace 1 año