Química, pregunta formulada por Moises1178, hace 6 meses

Ayuda por favor necesito sacar está tabla de alcanos lineales ​

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por yessi226
3

Respuesta:

n° C | F. cond | F. semidesarrollada | Nombre

1 | CH4 | CH4 | metano

2 | C2H6 | CH3-CH3 | Etano

3 | C3H8 | CH3- CH2-CH3 | propano

4 | C4H10 | CH3-(CH2)2-CH3 | Butano

5 | C5H12 | CH3-(CH2)3-CH3 | pentano

6 | C6H14 | CH3-(CH2)4-CH3 | hexano

7 | C7H16 | CH3-(CH2)5-CH3 | heptano

8 | C8H18 | CH3-(CH2)6-CH3 | octano

9 | C9H20 | CH3-(CH2)7-CH3 | nonano

10 | C10H22 | CH3-(CH2)8-CH3 | decano.

Explicación:

esto es lo mismo pero con la fórmula desarrollada por q en la foto el butano estaba de forma desarollada.

n° C | F. cond | F. semidesarrollada | Nombre

1 | CH4 | CH4 | metano

2 | C2H6 | CH3-CH3 | Etano

3 | C3H8 | CH3- CH2-CH3 | propano

4 | C4H10 | CH3-CH2-CH2-CH3 | Butano

5 | C5H12 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 | pentano

6 | C6H14 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | hexano

7 | C7H16 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | heptano

8 | C8H18 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | octano

9 | C9H20 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | nonano

10 | C10H22 | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 | decano.

Otras preguntas