Estadística y Cálculo, pregunta formulada por julianpardotellez, hace 3 meses

Ayuda por favor es de estadística
Soy de grado octavo ayúdenme plis

Utiliza los siguientes datos para responder las preguntas planteadas:

El número de intervalos que se deben determinar de acuerdo a la cantidad de datos presentados es: *

A .6
B.7
C.5
B.4

El limite Inferior es: *

A.3
B.5
C.6
D.4

El limite superior es: *

A.17
B.18
C.15
D.20

La amplitud de cada intervalo es: *

A.4
B.3
C.5
D.7

Los intervalos son: *

A.[3, 6] [6, 9] [10, 14] [15, 18] [19, 21]
B.[3, 6] [7, 10] [11, 14] [15, 18] [18, 21]
C.[3, 6] [7, 10] [11, 14] [15, 18] [19, 22]
D.[3, 7] [8, 11] [12, 14] [15, 18] [19, 21]

: D

Adjuntos:

julianpardotellez: Ayuda

Respuestas a la pregunta

Contestado por joselproyt45
1

Explicación:

Es ese espero y te ayude

A.[3, 6] [6, 9] [10, 14] [15, 18] [19, 21]

B.[3, 6] [7, 10] [11, 14] [15, 18] [18, 21]

C.[3, 6] [7, 10] [11, 14] [15, 18] [19, 22]

D.[3, 7] [8, 11] [12, 14] [15, 18] [19, 21]

Otras preguntas