ayuda plis solo la tabla
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
;-; la calculadora online es de mucha aiuda (?)
Contestado por
2
Respuesta:
25 | 4 | 4 | 0,114 | 11.4%
22 | 6 | 10 | 0,285 | 28,5%
28 | 3 | 13 | 0,086 | 8,6%
30 | 7 | 20 | 0,571 | 57,1%
32 | 8 | 28 | 0,229 | 22,9%
35 | 2 | 30 | 0,057 | 5,7%
37 | 3 | 33 | 0,943 | 94,3%
40 | 2 | 35 | 0,057 | 5,7%
Otras preguntas
Castellano,
hace 4 meses
Matemáticas,
hace 4 meses
Filosofía,
hace 4 meses
Matemáticas,
hace 8 meses
Exámenes Nacionales,
hace 11 meses