ayuda no respondan si no saben si no reporto
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
24| 12 | 08 | 06 | 04 | 03
-------------------------------------
02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12
18. | 12. | 09 | 06 | 04 | 03
-------------------------------------
01 | 02 | 03 | 06 | 09
18 | 09 | 06 | 03 | 02
-------------------------------------
02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 12
24 | 16 | 12 | 08 | 06 | 04
Otras preguntas
Ciencias Sociales,
hace 24 días
Matemáticas,
hace 24 días
Geografía,
hace 1 mes
Geografía,
hace 1 mes
Castellano,
hace 8 meses
Castellano,
hace 8 meses