ayuda :c nesesito ayuda
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
2
Respuesta;
Fila 1; -1,91- 1,8 -1,76 -1,27 -0,39 -0,37 -0,31 -0,13
Fila 2; -0,00 -0,04 -0,51 - 1,00 -1,36, 1,66 1,76
Fila 3; -0,04 -0,04 -0,25 -0,41 -0,64 -0,95 1,15 -1,19
Fila 4; -1,52 -1,47 -0,57 -0,44 -0,36 -0,27 0,09 -0,05
Fila 5; -0,05 -0,49 -0,62 0,97 -1,39 -1,61 -1,62 -1,97
Fila 6; -1,83 -0,67 -0,65 -0,61 -0,49 -0,43 -0,22 -0,06
Explicación;
me da gusto haberte ayudado mucho
patriciamila1706:
un ratito me falta lo demás
Otras preguntas
Estadística y Cálculo,
hace 1 mes
Matemáticas,
hace 1 mes
Matemáticas,
hace 2 meses
Inglés,
hace 9 meses
Derecho ,
hace 9 meses