Aproxima según se indica en el titulo de la columna y completa la tabla
Aiudaaa ):
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
18
Respuesta:
Enteros: 5 | Decimas: 5,4 | Centesimas: 5,38
Enteros: 1 | Decimas: 5,6 | Centesimas: 5,56
Enteros: 6 | Decimas: 6,0 | Centesimas: 6,00
Enteros: 2 | Decimas: 2,2 | Centesimas: 2,24
Enteros: 3 | Decimas: 3,1 | Centesimas: 3,14
ANGELICAL1273:
que app utilizas
Contestado por
8
Respuesta:
Enteros: 5 | Decimas: 5,4 | Centesimas: 5,38
Enteros: 1 | Decimas: 0,5 | Centesimas: 0,55
Enteros: 6 | Decimas: 6,0 | Centesimas: 6,00
Enteros: 2 | Decimas: 2,2 | Centesimas: 2,24
Enteros: 3 | Decimas: 3,1 | Centesimas: 3,14
Explicación paso a paso:
lo que hizo el chico de abajo estaba bien excepto en la segunda, ya lo comprobé con mi profesor TT
Otras preguntas
Historia,
hace 2 meses
Historia,
hace 2 meses
Historia,
hace 2 meses
Matemáticas,
hace 4 meses
Matemáticas,
hace 4 meses
Ciencias Sociales,
hace 10 meses
Matemáticas,
hace 10 meses