Aplica el interes de cada tabla a las cantidades. Ayuda pliss es de matematicas
Respuestas a la pregunta
Pero te diré cómo resolverlo:
Cada cantidad del primer cuadro multiplícala por 0.08 en tu calculadora o sino en internet.
Ej:$100*0.08=$8
$50*0.08=$4
En el segundo cuadro multiplica por 0.05
Ej:$125*0.05=$6.25
En el tercero multiplicas por 0.12
Y en el cuarto cuadro multiplicas por 0.1
Usa una calculadora o busca en internet
También puedes hacerlo manualmente, no es muy difícil pero ya depende de ti.
Aplicando el interés de cada tabla a las cantidades:
A)
Cantidad: Interés 8%: Resultado:
$100 $100*1.08 $108
$50 $50*1.08 $54
$300 $300*1.08 $324
$550 $500*1.08 $540
$1.200 $1.200*1.08 $1.296
B)
Cantidad: Interés 5%: Resultado:
$125 $125*1.05 $131.25
$475 $475*1.05 $498.75
$9.000 $9.000*1.05 $9.450
$1.650 $1650*1.05 $1.732,5
$4.750 $4.750*1.05 $4.987,5
C)
Cantidad: Interés 12%: Resultado:
$100 $100*1.12 $131.25
$150 $150*1.12 $168
$830 $830*1.12 $929.6
$725 $725*1.12 $812
$1.550 $1.550*1.12 $1.736
D)
Cantidad: Interés 10%: Resultado:
$425 $425*1.10 $467,5
$4.925 $4.925*1.10 $5.417,5
$7.550 $7.550*1.10 $8.305
$2.450 $2.450*1.10 $2,695
$3.625 $3.625*1.10 $3.987,5
Ver más:
https://brainly.lat/tarea/11457722