Analicemos esta información, para construir los intervalos de clases, aplicando la regla de Sturges, y así poder construir la tabla de frecuencias, para luego determinar:
La Mediana
Cuartil 3 (Q3), Cuartil 1 (Q1), Cuartil 2 (Q2).
Decil 2 (D2), Decil 5 (D5), Decil 9 (D9).
Percentil 36 (P36), Percentil 10 (P10), Percentil 50 (P50), Percentil 98 (P98).
44, 52, 60, 19, 28, 12, 49, 35, 30, 17, 42, 36, 39, 45, 33, 67, 30, 20, 31, 66,
40, 36, 42, 65, 13, 35, 47, 68, 33, 17, 22, 51, 10, 14, 56, 25, 70, 34, 48, 13,
30, 36, 46, 68, 61, 39, 35, 48, 59, 38, 39, 59, 50, 39, 34, 13, 16, 67, 28, 16,
36, 11, 34, 47, 15, 39, 38, 49, 17, 44, 49, 56, 46, 28, 19, 20, 45, 36, 17, 65,
54, 60, 70, 50, 37, 25, 43, 47, 34, 10, 56, 38, 23, 56, 21, 33, 65, 27, 39, 44,
14, 28, 18, 56, 35, 48, 17, 33, 13, 28, 45, 48, 37, 21, 13, 44, 42, 54, 67, 22,
10, 33, 26, 27, 31, 40, 43, 17, 13, 35, 68, 17, 47, 65, 34, 65, 11, 18, 61, 70,
32, 56, 51, 40, 50, 35, 24, 38, 10, 69, 36, 12, 24, 32, 11, 52, 20, 36, 30, 67,
12, 23,34,45,67,19, 28, 37, 44, 55, 18, 25, 44, 52, 12, 34, 18, 45, 66.
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
el 11111 ewwww 2222 333
Contestado por
0
Respuesta:
Que?????? Ni entiendo hay que sumar restar multiplicar dividir o que
Otras preguntas
Historia,
hace 6 meses
Castellano,
hace 6 meses
Ciencias Sociales,
hace 6 meses
Religión,
hace 11 meses
Física,
hace 11 meses
Matemáticas,
hace 1 año
Contabilidad,
hace 1 año