Ciencias Sociales, pregunta formulada por MerlyAyala, hace 3 meses

Alguien me puede ayudar le doy coronita

Adjuntos:

Respuestas a la pregunta

Contestado por sanfer896
4

Respuesta:

_______________________________________

||población de México||67.561.000 || 126 millones||

||________________||__________||_________||

||población rural. ||65,166. ||72,692. ||

||________________||__________||__________||

||población urbana. ||6,007,404 ||14,853,995. ||

||_________________||_________||__________||

||Tipo de cambio peso||valor del ||Valor del ||

||a dólar. ||dólar $1 ||dólar $3.35. ||

||_________________||________||___________||

||producción de ||998 519. ||1,7 millone ||

||barriles de petróleo. |l diarios. ||por día. ||

||_________________||________||___________||

||Esperanza de vida. ||66,55. ||75,23. ||

||_________________||________||___________||

Explicación:

Espero que te sirva :3

Otras preguntas