alguien me puede ayudar a resolver la tabla?
enserio estaría agradecido.
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
1. 62,6ºF 190,15ºK
2. 16ºC. 289,15ºK
3. -0,15ºC. 31,73ºF
4. 0ºC. 273,15ºK
5. 14ºF 263.15
6. 20,96ºC 69.73ºF
7. -40ºC. 233,15ºK
8. 21,2ºF. 267,15ºK
2. 16ºC. 289,15ºK
3. -0,15ºC. 31,73ºF
4. 0ºC. 273,15ºK
5. 14ºF 263.15
6. 20,96ºC 69.73ºF
7. -40ºC. 233,15ºK
8. 21,2ºF. 267,15ºK
Otras preguntas
Educ. Fisica,
hace 5 meses
Contabilidad,
hace 5 meses
Matemáticas,
hace 5 meses
Matemáticas,
hace 10 meses
Inglés,
hace 10 meses
Castellano,
hace 1 año