alguien me podria ayudar en esto? o explicar como es por favor, es para hoy
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
El primero te pide pasar a hectómetros.
101) 21M= 0.21Hm
102) 102dm= 0.102Hm
103) 3100cm= 0.31Hm
104) 5,1M= 0.51Hm
105) 2000mm= 0.02Hm
106) 212,49Dam= 0.21249Hm
107) 3500cm= 0.35Hm
108) 22,58km= 22580Hm
109) 10,49km= 10490Hm
110) 152M= 1.52Hm
111) 1200dm= 1.2Hm
112) 300mm= 0.003Hm
113) 8800mm= 0.088Hm
114) 125cm= 0.0125Hm
115) 36M= 0.36Hm
116) 0,052km= 0.52Hm
117) 8,37Dam= 0.837Hm
118) 160cm= 0.016Hm
119) 4,47km= 44.7Hm
120) 2230M= 22.3Hm
121) 100cm= 0.01Hm
122) 45,45km= 454.5Hm
123) 1km= 10Hm
124) 721M= 7.21Hm
125) 205dm= 0.205Hm
126) 20mm= 0.0002Hm
127) 500mm= 0.005Hm
128) 30 000cm=Hm
129) 30M= 3Hm
130) 15cm= 0.0015Hm
131) 0,2km= 20Hm
132) 0,74km= 740Hm
133) 110,1M= 11.01Hm
134) 121dm= 0.121Hm
135) 9500mm= 0.095Hm
136) 350cm= 0.035Hm
137) 5km= 50Hm
138) 1km= 10Hm
139) 12M= 0.12Hm
140) 12dm= 0.012Hm
141) 1200mm= 0.012Hm
142) 120cm= 0.012Hm
143) 0,0012km= 0.012Hm
144) 31,65km= 316.5m
145) 120M= 1.2Hm
146) 258dm= 0.258Hm
147) 3200mm= 0.032Hm
148) 30mm= 0.0003Hm
149) 3900cm= 0.39Hm
150) 5M= 0.05Hm