adicion de numeros enteros quien me ayuda con el cuadro
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
2
Explicación paso a paso:
8 | -3 | 6 | -8 | 10 | -6 | 3 | -1 | 14 | -20 | -42
0 | -11 | -2 | -16 | 2 | -14 | -5 | -9 | 6 | -28 | -50
12 | 1 | 10 | -4 | 14 | -2 | 7 | 3 | 18 | - 16 | -38
-4 | -15| -6 | -20 | -18 | -9 | -13 | 2 | -32 | -54
6 | -5 | 4 | -12 | 8 | -8 | 1 | -3 | 12 | -22 | -44
-5 | -16 | -7 | -21 | -3 | -19 | -10 | -14 | 1 | -33 | -55
17 | 6 | 15 | 1 | 19 | 3 | 12 | 8 | 23 | -11 | -33
-16 | -27 | -18 | -32 | -14 | -30 |-21|-25|-10|-44|-66
41 | 30 | 39 | 25 | 47 | 27 | 36 | 32 | 47 | 13 | -9
kevynandrey11:
gracias me as salvado de la chancla de la jefa
Otras preguntas
Biología,
hace 5 meses
Matemáticas,
hace 5 meses
Matemáticas,
hace 5 meses
Historia,
hace 8 meses
Matemáticas,
hace 1 año
Física,
hace 1 año
Biología,
hace 1 año