a) 10/20 {1/3 ; 2/6 ; 3/9 ; 4/12}
b) 50/75 {3/4 ; 6/8 ; 9/12 ; 15/20}
c) 40/60 {2/3 ; 4/6 ; 6/9 ; 8/12}
d) 60/80 {2/5 ; 4/10 ; 6/15 ; 8/20}
e) 36/81 {1/2 ; 2/4 ; 3/6 ; 4/8}
f) 100/300 {5/8 ; 10/16 ; 15/24 ; 20/32}
g) 200/500 _ {4/9 ; 8/18 ; 12/27 ; 16/36}
abidore11:
con cual corresponden
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
explicate por favor es que no te entendi
Explicación paso a paso:
- a
Contestado por
0
Respuesta:
Explicación paso a paso:
Mm no lo se
Otras preguntas
Estadística y Cálculo,
hace 6 meses
Castellano,
hace 6 meses
Historia,
hace 6 meses
Historia,
hace 10 meses
Derecho ,
hace 10 meses