Matemáticas, pregunta formulada por OsCaR202012, hace 1 año

4. En cierta ciudad el municipio da a conocer la cantidad de personas que se han recuperado del COVID_19 en diferentes semanas; se han recuperado los 3/5, luego los ¾ del resto y por ultimo 1/5 del nuevo resto. ¿Qué parte del total quedan aún contagiados?

Respuestas a la pregunta

Contestado por Nelson456
0

RESPUESTA:

1/50

|----------------------------------          |              |                         |

|                                                 |               | .                       |

|------------------                            |               |     .                   |

|                                                 |               |          .              |

|                                                 |               |               .         |

|                                                 |               |                    .     |

|                                                 |               |                         .|

Otras preguntas