Contabilidad, pregunta formulada por tito1904, hace 4 meses

3.- Mayoriza los asientos de ajuste de la cuenta Banco del Pacífico

SEGUNDO CONTABILIDAD _______ S.A.
LIBRO MAYOR AUXILIAR
CUENTA CONTABLE: BANCOS
SUB. CUENTA: BANCO DEL PACIFICO
CÓDIGO: FOLIO No.:
FECHA
No.
ASIENTO DEBE HABER SALDO
03-jun DP-01 Apertura de cuenta 1 5.000,00 5.000,00
06-jun CH-001 Compra muebles y enseres 2 200,00 4.800,00
08-jun ND-042 Chequera 3 30,00 4.770,00
11-jun CH-002 Pago a proveedor 4 20,00 4.750,00
15-jun DP-02 Recaudación del día 5 50,00 4.800,00
20-jun CH-003 Compra de mercaderías 6 492,00 4.308,00
23-jun CH-004 Pago a proveedor 7 500,00 3.808,00
25-jun DP-03 Recaudación del día 8 100,00 3.908,00
30-jun CH-005 Compra de mercaderías 9 250,00 3.658,00
30-jun DP-04 Recaudación del día 10 200,00 3.858,00




BANCO DEL PACÍFICO ESTADO DE CUENTA Saldo anterior: -
EMPRESA: SEGUNDO CONTABILIDAD ………. S.A. Fecha de corte: 30/06/20XX
CUENTA: 10401
FECHA N.DOC. DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO SALDO
03-jun DP-01 Depósito 5.000,00 5.000,00
06-jun CH-001 Cheque 200,00 4.800,00
08-jun ND-042 Emisión de chequera 30,00 4.770,00
11-jun CH-002 Cheque 20,00 4.750,00
15-jun DP-02 Depósito 50,00 4.800,00
17-jun NC-024 Cobro a cliente: Luis Ante 10,00 4.810,00
20-jun CH-003 Cheque 492,00 4.318,00
23-jun CH-004 Cheque 500,00 3.818,00
25-jun DP-03 Depósito 100,00 3.918,00
30-jun ND-058 Servicios básicos: Luz 143,00 3.775,00
DETALLE DE MOVIMIENTOS

Respuestas a la pregunta

Contestado por nancyareli1340
3

Respuesta:

van por fecha de las más grande a las chica

Otras preguntas