13. Complete los cuadros por favor doy 10 puntos
Adjuntos:
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
+ | -24 | 9 | 18 | -7 | 43
5 | -19 | 14 | 23| 2 | 48
39 | 15 |48 | 57| 32 | 82
19 | -5 |28 | 37| 12 | 62
-36| 60 |-27|-18 | 43 | 7
-21 | 45 |-12 |-3 | -28|22
15 | -9 | 24 | 33 | 8 | 58
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 3 meses
Historia,
hace 3 meses
Exámenes Nacionales,
hace 3 meses
Matemáticas,
hace 7 meses
Matemáticas,
hace 7 meses
Castellano,
hace 11 meses