Matemáticas, pregunta formulada por stefaniacastrillon20, hace 6 meses

12355 12354 12354 12345 12267 12250 12468 12490 12154
12353 12354 12354 12345 12267 12250 12468 12493 12154
12355 12357 12354 12345 12267 12251 12468 12493 12151
12353 12357 12354 12347 12267 12251 12465 12490 12154
12355 12354 12354 12345 12267 12250 12465 12490 12152
12353 12357 12354 12345 12269 12250 12468 12493 12154
12355 12354 12354 12347 12269 12251 12465 12493 12154
12353 12357 12357 12347 12269 12251 12465 12490 12154
12355 12357 12357 12345 12269 12250 12468 12492 12152
12353 12354 12354 12345 12267 12250 12468 12492 12154
12492 12251
a. Elabore la tabla de distribución de frecuencias. NO UTILICE EL METODO DE DATOS AGRUPADOS EN
INTERVALOS
b. Cuál es la población de estudio.
c. Tamaño de la muestra.
d. Objetivo del estudio estadístico.
e. Variable y tipo de variable.

Respuestas a la pregunta

Contestado por galindomendezvreda
0

Respuesta:

hola solo se que si me puedes seguir

Otras preguntas