10 países con más emigrantes
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50 776 970 20 14.3%
02 Flag of Germany.svg Alemania 12 800 000 4.7 11.9%
03 Flag of Russia.svg Rusia 11 651 509 4.6 7.7%
04 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 9 360 433 3.9 31.4%
05 Flag of the United Arab Emirates.svg Emiratos Árabes Unidos 7 826 981 3.4 9%
06 Bandera de Reino Unido Reino Unido 7 804 131 3.4 12.4%
07 Bandera de Francia Francia 7 439 086 3.2 11.6%
08 Flag of Canada.svg Canadá 7 284 069 3.1 20.7%
09 Bandera de Australia Australia 6 468 640 2.8 27.7%
10 Flag of Spain.svg España 6 466 605 2.8 13.8%
Explicación:
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 4 meses
Historia,
hace 4 meses
Biología,
hace 4 meses
Psicología,
hace 8 meses
Matemáticas,
hace 8 meses
Ciencias Sociales,
hace 1 año
Ciencias Sociales,
hace 1 año