Administración, pregunta formulada por luducruzco, hace 1 año

10 empresas a nivel nacional del sector terciario de colombia
AYUDA PORFA RAPIDO :3

Respuestas a la pregunta

Contestado por cyt103819
3

Respuesta:

1 ECOPETROL (2) 47.732.350 -8,4 8.252.970 466,8 1.564.709 139,2 45.319.718 0,2

2 ECOPETROL (Individual) 38.348.460 -11,4 4.198.974 310,9 1.564.709 139,2 43.673.854 0,7

3 REFINERÍA DE CARTAGENA 6.509.870 99,9 -2.048.439 49,7 -2.447.336 22,5 11.065.275 20,5

4 PACIFIC E&P (16) 4.307.099 -44,4 1.476.814 -56,8 7.517.033 150 4.804.242 151

5 CENIT 4.031.446 4,8 1.784.597 40,9 2.787.279 -10,4 11.065.275 -4,5

6 OCENSA 3.712.753 -7,9 2.920.898 -12 1.691.001 -19,1 2.857.008 -13,5

7 PROMIGÁS (21) 3.314.956 29,6 1.120.720 29,6 616.697 29,1 2.954.846 8,1

8 PROPILCO 1.901.828 4,5 251.444 31,6 254.126 113,3 1.367.898 5,7

9 EQUION 1.118.234 5,3 185.374 66,1 133.171 265,1 116.163 -60,2

10 OCCIDENTAL ANDINA (59) 1.064.680 -9,9 1.173.076 249,3 817.735 218,7 2.477.518 39,1


luducruzco: gracias we nadie me ayudaba :3
cyt103819: de nada bro :v
Otras preguntas