10 ejemplos de coordenadas geograficas
Con ejemplos
Respuestas a la pregunta
Contestado por
0
Respuesta:
- París, Francia (48° 51' 12'' N; 02° 20' 56'' E)
- Madrid, España (40° 24' 59'' N; 03° 42' 09'' O)
- Roma, Italia (41° 53' 30'' N; 12° 29' 39'' E)
- Ámsterdam, Países Bajos (52° 22' 26'' N; 4° 53' 27'' E)
- Londres, Inglaterra (51° 30’ 30’’ N; 0° 7’ 32’’ O)
- Berlín, Alemania (52° 31’ 28’’ N; 13° 24’ 38’’ E)
- Washington DC, Estados Unidos (38º 53’ 42’’ N; 77º 2’ 11’’ O)
- Nueva York, Estados Unidos (40º 52’ 51’’ N; 73° 56’ 19’’ O)
- Buenos Aires, Argentina (34° 36’ 47’’ S; 58° 22’ 38’’ O)
- Lima, Perú (12° 02’ 35’’ S; 77° 01’ 42’’ O)
- Ciudad de México, México (19° 25’ 42’’ N; 99° 07’ 40’’ O)
- El Cairo, Egipto (30° 03’ 45’’ N; 31° 14’ 59’’ E)
- Ciudad del Cabo, Sudáfrica (33° 55’ 33’’ S; 18° 25’ 30” E)
- Estambul, Turquía (41° 0’ 44’’ N; 28° 58’ 34’’ E)
- Nueva Delhi, India (28° 38’ 8’’ N; 77° 13’ 48’’ E)
- Wellington, Nueva Zelanda (41° 17’ 20’’ S; 174° 46’ 37” E)
- Sídney, Australia (33° 52’ 0’’ S; 151° 12’ 0’’ E)
- Moscú, Rusia (55° 45’ 8’’ N; 37° 36’ 56’’ E)
- Tokio, Japón (35° 36’ 54’’ N; 139° 41’ 30’’ E)
- Hong Kong, China (22° 15’ 00’’ N; 114° 10’ 00’’ E)
AHÍ TIENES UNAS CUANTAS PARA ELEGIR
Otras preguntas
Religión,
hace 1 mes
Biología,
hace 1 mes
Química,
hace 1 mes
Geografía,
hace 8 meses
Matemáticas,
hace 8 meses