Estadística y Cálculo, pregunta formulada por alexiamera094, hace 8 días

1.
Ordena la siguiente muestra en una
tabla de frecuencias:
9, 6, 8, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 10, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 3, 8,
2, 8, 1, 8, 1, 4, 9, 3, 6, 2, 7, 8, 3, 2, 9, 8, 7, 6,
5, 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 3, 2, 8, 6, 3, 2, 4, 8, 5, 9,
1, 2, 5, 3, 7, 5, 8, 3, 9, 2, 5, 7, 6, 3, 6, 3, 8, 2,
9, 3, 6, 1, 7, 4, 8, 2, 8, 9, 3, 4, 6, 1, 7, 3, 8, 1,
9, 1, 8, 4, 6, 2, 7, 3, 5, 8, 2, 9, 3, 5, 6, 8, 2, 9,
3, 6, 2, 7, 8, 1, 3, 5, 9, 5, 6, 3, 7, 2, 4, 6, 1, 7,
8, 3, 8, 2, 8, 3.

Respuestas a la pregunta

Contestado por rojastambojoseluis4
0

Respuesta:

En problemas: cuales son los problemas por los que no se revaloriza nuestra diversidad cultural?

Explicación:

En problemas: cuales son los problemas por los que no se revaloriza nuestra diversidad cultural?En problemas: cuales son los problemas por los que no se revaloriza nuestra diversidad cultural?

Otras preguntas