1. Complete la siguiente tabla.
Elemento | protones | electrones| neutrones
___1 ___ |________ |________ |________
______ | ___84___| ________ |________
_______ |________|____85___|________
_______|_________|________ |___20___
_______|_________|_________|_______
_Xe____|_________|_________|_______
_______|___86____|_________|_______
_______|_________|____9____|_______
_______|_________|_________|___15___
__Cl___|_________|__________|_______
_______|____14___|__________|_______
si no sabes no contestes por favor
Respuestas a la pregunta
Respuesta:
ELEMENTO. | PROTONES | ELECTRONES | NEUTRONES
Hidrógeno(H). 1. 1. 0
Polonio (Po). 84. 84. 126.
Astato (At) 85. 85. 125
Calcio (Ca) 20. 20. 20.
Xenón (Xe) 54. 54. 77.
Radón (Rn) 86. 86. 136
Flúor (F) 9. 9. 10.
Cloro (CI) 17. 17. 18.
Silicio (Si) 14. 14. 14.