0RDENA LAS SIGUIENTES CIFRAS DE FORMA CRECIENTE
2,7,-5,12,-4, 5, -3, 8 Ejemplo→→→-5, -4, -3, 2, 5, 7, 8
7, 0, -4, 8, 4, -7, 12
9, 3, 5, 0, -2, 8,-4, 17
0, 1,-4, -12, -8, -23, 3, 4
3, 14,-3, -7, 9, 5, 2, -14
-4, -12, 8, 4, 14, 22, , -15
-7, 3, 2, 5, 8, 10, 11,7
Respuestas a la pregunta
Contestado por
1
Respuesta:
CRECIENTE
-4 , -7 , 0, 4 , 7 , 8 , 12 ,
-2 , -4 , 0 , 3 , 5 , 8 , 9 , 17
-4 , -8 ,-12 , - 23 0, 1 , 3 , 4
-3 , -7 , -14 , 2 , 3 , 5 , 9 , 14
-4 , -12 , - 15 , 4 , 8 , 12 , 14 , 22
-7 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 , -7
Explicación paso a paso:
espero que te sirva :) ? xd
florelenatiquiahuanc:
grasias brodi
Otras preguntas
Matemáticas,
hace 1 mes
Física,
hace 2 meses
Biología,
hace 9 meses
Matemáticas,
hace 9 meses
Castellano,
hace 9 meses